22-05-2013 05:37:09(UTC) | 22-05-2013 07:37:09(Local)
Temperatura T.humida. Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt.Regió Act.Màx.Mín.Mit. Act.Mit. Act.Màx.Mín.Mit. Tot.1h 10minMàx.Dir. Act.Màx.Mín.
Barruera 1086Alta Ribagorça 7.69.67.17.7 7.37.1 97977693 1.40.2 0.06.4E 101310131013
Viu de Llevata 1250Alta Ribagorça 6.76.75.35.8 5.34.2 83867480 0.20.2 0.016.1N 101210141012
Comus 1160Aude 7.98.27.47.9 7.37.3 93949293 11.20.0 4.819.3WSW 101410161013
Castellar de N'Hug 1382Berguedà 7.29.27.28.6 5.76.0 83836772 0.00.0 0.038.6NW 101310141012
La Molina 1406Cerdanya 6.46.75.76.2 5.95.3 93938689 0.00.0 4.817.7WNW 000
Vall de Bianya 362Garrotxa 8.28.86.77.5 8.07.2 97979596 0.20.2 1.68.0NW 101210141012
Batet de la Serra 660Garrotxa 10.610.88.49.2 8.98.1 81927887 0.00.0 1.66.4NW 101110131010
Aulina Capsec 399Garrotxa 7.68.46.77.4 7.37.0 96969696 0.00.0 0.04.8W 101110131011
Le Mourtis 1440Haute-Garonne 4.34.34.04.2 4.34.1 99999898 22.00.6 0.00.0--- 101710191017
Bourg d'Oueil 1320Haute-Garonne 6.36.45.86.2 5.75.5 93948891 3.40.0 4.829.0SW 101610171015
Gavarnie 1370Hautes-Pyrénées 5.95.94.95.4 5.24.7 91958792 4.60.4 3.225.7S 101610181016
Estany Gento 2163Pallars Jussà 2.93.62.32.9 1.51.6 82857883 1.00.2 8.029.0W 101210151012
Sort 711Pallars Sobirà 9.612.99.110.4 8.88.7 91926583 0.00.0 0.011.3NW 101410151014
Ancs 1451Pallars Sobirà 7.27.26.36.8 5.54.9 80837579 0.00.0 0.08.0WSW 101310141012
Port Ainé 1985Pallars Sobirà 2.32.62.12.4 2.02.1 961009596 1.60.2 3.225.7W 101610181016
Tavascan 1122Pallars Sobirà 8.79.38.28.9 7.57.3 86917882 5.40.6 1.617.7SSW 101310151013
Llessui (Bordes) 1511Pallars Sobirà 6.36.45.15.6 5.64.9 92938491 0.20.0 0.014.5SSW 101310151013
Bordes de Quanca 1377Pallars Sobirà 7.07.35.86.7 5.95.6 87908587 13.01.6 6.438.6ENE 101510171014
Planes de Son 1540Pallars Sobirà 6.16.35.25.5 4.33.9 79817680 1.00.2 17.745.1E 101410161014
Alins 1055Pallars Sobirà 7.99.07.88.2 7.27.3 92938389 1.60.2 0.04.8SSE 101210141012
Porté Puymorens 1625Pyrénées-Orientales 5.65.74.45.1 4.54.3 87928590 10.81.0 1.625.7S 101210151012
Mantet 1570Pyrénées-Orientales 6.77.16.56.8 5.55.6 86888486 0.00.0 8.025.7N 101310161013
Eyne 1560Pyrénées-Orientales 5.96.25.35.8 5.05.1 89938791 2.00.2 3.227.4N 101410161014
Tregura de Dalt 1333Ripollès 8.49.97.28.8 6.96.7 83877077 0.00.0 1.627.4SSW 101110141010
Sant Pau de Segúries 940Ripollès 11.912.96.48.8 9.27.4 72976385 0.00.0 1.624.1WSW 101110131010
Abella 1241Ripollès 9.710.38.89.7 7.17.0 72756771 0.00.0 0.020.9ESE 101210131011
Sant Joan de Toran 1015Val d'Aran 6.66.86.36.6 2.32.3 50514749 27.62.6 0.04.8NNW 101710191017
Bagergue 1440Val d'Aran 4.34.32.93.6 3.83.2 94959494 12.60.4 0.09.7N 101610181016
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Barruera1086Alta Ribagorça 9.013.81.8 6.0 719842 0.2 25.7E 10201013
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 7.413.60.8 4.9 749455 0.0 24.1W 10191013
Comus1160Aude 6.810.43.1 5.6 869668 1.6 24.1W 10181015
Castellar de N'Hug1382Berguedà 6.710.20.6 5.0 819665 0.0 27.4NE 10201014
La Molina1406Cerdanya 7.313.22.1 5.1 779453 0.0 19.3WNW 00
Vall de Bianya362Garrotxa 12.318.27.1 10.6 849761 0.0 16.1E 10191013
Batet de la Serra660Garrotxa 11.016.16.2 9.3 839564 0.0 8.0SE 10191012
Aulina Capsec399Garrotxa 12.118.36.6 10.4 849762 0.0 14.5NNW 10191012
Le Mourtis1440Haute-Garonne 2.94.60.8 2.4 949883 15.6 0.0--- 10201018
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 5.07.81.8 3.9 879667 3.4 19.3W 10191017
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 4.87.91.6 3.5 849464 3.8 33.8SSW 10191017
Estany Gento2163Pallars Jussà 1.86.2-3.0 0.0 778957 0.8 49.9ENE 10181014
Capdella1442Pallars Jussà 6.911.01.3 4.6 758858 0.0 20.9WNW 10181012
Sort 711Pallars Sobirà 12.118.34.1 8.2 669743 0.2 27.4W 10211014
Llagunes1300Pallars Sobirà 7.412.21.7 5.0 759654 0.2 33.8SW 10191013
Port Ainé1985Pallars Sobirà 3.710.0-2.7 1.6 769545 0.0 24.1NW 10221017
Ancs1451Pallars Sobirà 6.39.82.1 4.4 799167 0.0 25.7N 10191013
Tavascan1122Pallars Sobirà 9.114.43.2 5.9 689232 2.0 35.4ENE 10191015
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 4.86.22.7 3.9 889186 0.0 3.2SW 10161015
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 6.211.40.2 4.2 779455 0.0 38.6SSE 10191014
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 6.012.20.2 4.0 789141 7.0 33.8ENE 10191017
Planes de Son1540Pallars Sobirà 4.910.3-0.8 2.8 759250 0.4 49.9ESE 10191015
Alins1055Pallars Sobirà 10.215.64.8 6.7 669142 0.0 17.7SE 10181012
Montenartró1322Pallars Sobirà 7.312.70.9 4.7 739647 0.2 45.1SSW 10191014
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 5.411.10.4 3.3 769151 6.8 20.9NW 10191015
Mantet1570Pyrénées-Orientales 5.79.70.9 4.1 819266 0.0 27.4WSW 10201015
Eyne1560Pyrénées-Orientales 5.811.21.1 4.3 839856 0.6 20.9N 10211016
Tregura de Dalt1333Ripollès 6.611.41.5 5.3 849268 0.2 20.9E 10191012
Sant Pau de Segúries940Ripollès 8.612.94.7 7.4 879676 0.0 27.4WSW 10191012
Abella1241Ripollès 7.712.12.9 6.1 819271 0.2 20.9ENE 10191013
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 6.910.04.4 4.5 718845 12.0 14.5W 10201017
Bagergue1440Val d'Aran 4.69.32.0 3.1 829551 11.6 24.1N 10191016
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Barruera1086Alta Ribagorça 6.812.73.4 5.4 849856 3.6 22.5--- 10201017
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 4.89.92.3 3.6 859162 2.8 27.4WSW 10201017
Comus1160Aude 5.38.33.7 4.6 919579 1.2 14.5--- 10191016
Castellar de N'Hug1382Berguedà 4.06.82.0 3.3 919584 10.8 12.9--- 10211019
La Molina1406Cerdanya 5.29.52.7 4.2 889667 4.8 17.7--- 00
Vall de Bianya362Garrotxa 10.613.58.6 9.9 929682 6.2 12.9--- 10201019
Batet de la Serra660Garrotxa 8.712.66.6 8.0 939681 9.6 11.3SW 10191018
Aulina Capsec399Garrotxa 10.614.38.1 9.9 929676 7.2 8.0--- 10201018
Batet-Pujalós733Garrotxa 8.610.66.7 7.8 919483 0.4 22.5ESE 10171015
Le Mourtis1440Haute-Garonne 2.24.90.3 1.7 949781 2.2 0.0--- 10201017
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 4.37.72.2 3.4 889575 1.2 17.7--- 10191017
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 4.89.91.3 3.2 819454 0.0 27.4--- 10191017
Estany Gento2163Pallars Jussà -0.15.0-3.0 -0.8 909762 2.6 22.5NE 10191016
Capdella1442Pallars Jussà 4.99.42.4 3.6 859461 1.0 19.3W 10181016
Montenartró1322Pallars Sobirà 4.68.21.5 3.6 889667 14.0 22.5SSW 10201017
Sort 711Pallars Sobirà 9.414.25.3 7.6 819553 1.0 20.9--- 10211018
Llagunes1300Pallars Sobirà 4.58.92.2 3.6 899572 15.4 35.4ENE 10191016
Tavascan1122Pallars Sobirà 8.112.75.4 5.7 749048 0.8 20.9--- 10191016
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 8.614.80.0 6.1 749064 1.2 14.5--- 10171013
Alins1055Pallars Sobirà 8.112.25.8 6.0 789151 0.8 16.1--- 10181015
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 3.98.91.8 3.1 909769 7.8 20.9NW 10201017
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 5.310.02.0 3.6 809059 0.6 27.4--- 10201018
Planes de Son1540Pallars Sobirà 3.79.20.4 2.2 819158 5.2 25.7--- 10191016
Port Ainé1985Pallars Sobirà 2.26.6-1.6 1.0 849067 17.2 12.9ENE 10221019
Ancs1451Pallars Sobirà 4.08.22.9 3.1 889280 14.8 20.9NW 10211017
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 3.26.41.2 2.3 879374 1.2 22.5NW 10191016
Mantet1570Pyrénées-Orientales 2.74.71.6 2.3 949791 9.8 17.7ENE 10221018
Eyne1560Pyrénées-Orientales 3.07.20.8 2.5 949879 5.4 16.1--- 10221019
Tregura de Dalt1333Ripollès 4.68.03.3 3.7 899183 6.2 12.9E 10191017
Sant Pau de Segúries940Ripollès 7.08.95.2 6.5 949787 1.4 16.1W 10201017
Abella1241Ripollès 5.57.94.2 4.8 919485 0.2 17.7--- 10201018
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 6.410.82.9 4.3 758950 0.0 14.5SW 10201018
Bagergue1440Val d'Aran 4.28.81.6 2.8 849560 1.0 104.6SE 10191017
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 19.2-0.2 9436 73.2 35.4 1020997
Barruera1086Alta Ribagorça 100 20.70.4 9829 97.0 45.1 1022997
Comus1160Aude 100 19.4-1.6 9842 66.4 37.0 1024997
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 16.9-0.9 9835 127.4 38.6 1022997
La Molina1406Cerdanya 100 18.9-1.6 9625 61.6 25.7 ------
Vall de Bianya362Garrotxa 100 25.74.2 9734 72.0 32.2 1022998
Batet-Pujalós733Garrotxa 91 22.65.1 9740 76.8 43.5 1019995
Aulina Capsec399Garrotxa 100 26.94.7 9837 75.6 20.9 1022997
Batet de la Serra660Garrotxa 100 24.34.6 9740 83.4 27.4 1021997
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 18.2-2.3 9639 59.6 30.6 1024997
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 15.1-1.2 9946 112.8 0.0 1026997
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 17.70.2 9819 88.4 33.8 1024998
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 12.8-4.4 10025 126.6 49.9 1020996
Capdella1442Pallars Jussà 100 16.80.5 9732 128.6 30.6 1020996
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 14.8-2.7 9625 147.2 30.6 10251001
Sort 711Pallars Sobirà 100 23.41.7 9727 95.8 27.4 1023999
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 18.60.7 9735 114.4 48.3 1020997
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 16.90.2 9837 124.8 38.6 1021997
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 21.61.6 9611 72.4 35.4 1023998
Ancs1451Pallars Sobirà 100 16.10.7 9646 131.4 38.6 1021---
Alins1055Pallars Sobirà 100 23.30.9 9421 68.0 24.1 1021997
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 18.1-0.9 9226 70.6 49.9 1022998
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 95 23.90.9 9517 60.6 35.4 1020996
Montenartró1322Pallars Sobirà 95 18.7-0.1 9721 100.2 45.1 1021998
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 19.90.2 9116 84.0 40.2 1024999
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 19.4-1.9 9626 91.8 40.2 1023998
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 16.0-0.6 9733 94.8 51.5 1023998
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 18.2-1.2 9826 93.8 32.2 1024999
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 17.20.3 9233 127.2 29.0 1021996
Abella1241Ripollès 100 18.71.6 9737 140.8 37.0 1021997
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 20.32.1 9738 121.8 48.3 1021997
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 20.5-0.2 9142 107.4 35.4 1025998
Bagergue1440Val d'Aran 100 18.6-0.7 10039 86.0 104.6 1024998
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 8.613.83.9 749436 3.2N
Barruera1086Alta Ribagorça 100 9.115.23.5 789829 2.2WSW
Comus1160Aude 100 7.612.22.8 859842 2.2WNW
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 7.511.63.2 819835 1.8NNE
La Molina1406Cerdanya 100 7.513.52.0 809625 1.7WNW
Vall de Bianya362Garrotxa 100 13.419.38.4 839734 1.4ESE
Batet-Pujalós733Garrotxa 91 12.216.68.9 809740 2.6E
Aulina Capsec399Garrotxa 100 13.519.78.4 829837 0.8SSE
Batet de la Serra660Garrotxa 100 12.317.68.6 829740 1.1SW
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 6.611.32.7 839639 1.7E
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 4.88.42.1 89---46 ------
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 6.511.42.8 829819 2.6W
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 3.17.60.3 83---25 4.9WSW
Capdella1442Pallars Jussà 100 8.012.04.6 779732 2.1SSW
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 4.59.30.4 779625 2.8S
Sort 711Pallars Sobirà 100 12.418.66.6 719727 1.6ENE
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 8.413.44.2 759735 4.1WNW
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 7.111.93.1 809837 3.1SSE
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 9.815.64.7 719611 2.6ENE
Ancs1451Pallars Sobirà 100 7.711.54.6 779646 3.5S
Alins1055Pallars Sobirà 100 10.316.64.6 709421 1.1SW
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 6.411.61.6 749226 8.4ESE
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 95 10.517.34.3 669517 2.2WSW
Montenartró1322Pallars Sobirà 95 8.213.72.8 749721 4.4SSW
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 7.512.83.2 749116 3.6NE
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 6.011.41.9 789626 2.7NW
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 6.811.23.4 799733 4.8ENE
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 6.111.71.5 839826 1.9NW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 8.112.44.6 799233 2.3ENE
Abella1241Ripollès 100 8.813.25.5 809737 0.9ENE
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 9.814.65.7 859738 3.8W
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 8.213.94.2 729142 1.6WNW
Bagergue1440Val d'Aran 100 6.411.42.8 79---39 4.0SE
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 23.1-4.6 9315 107.4 43.5 1025994
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 21.5-2.6 9615 77.6 40.2 1027997
Barruera1086Alta Ribagorça 100 24.1-2.9 9815 78.6 40.2 1028996
Comus1160Aude 100 23.6-5.2 9812 64.4 41.8 1027994
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 19.8-2.9 9722 118.4 70.8 1027995
La Molina1406Cerdanya 100 21.2-5.2 9822 99.4 35.4 ------
Batet de la Serra660Garrotxa 100 25.51.8 9722 143.0 45.1 1026995
Vall de Bianya362Garrotxa 100 28.6-0.2 10017 122.0 49.9 1027996
Aulina Capsec399Garrotxa 100 29.5-0.3 9917 116.6 35.4 1027995
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 23.81.4 9823 134.2 54.7 1024993
Le Mourtis1440Haute-Garonne 97 20.0-6.0 9840 107.0 0.0 10251007
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 21.8-6.0 9718 76.6 35.4 1028994
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 21.2-3.9 9813 103.8 40.2 1028994
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 15.8-8.4 9819 125.0 69.2 1025995
Capdella1442Pallars Jussà 100 20.6-3.3 9711 122.6 41.8 1023993
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 21.3-0.5 ------ 95.1 0.0 ------
Cabaneta de Llessui2115Pallars Sobirà 100 14.2-12.1 9841 209.6 0.0 10301008
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 16.8-9.5 9619 186.0 38.6 1029998
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 19.8-4.8 9715 112.0 57.9 1025995
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 21.9-5.2 9134 56.6 46.7 1022996
Sort 711Pallars Sobirà 100 27.1-0.1 9613 90.8 51.5 1027997
Alins1055Pallars Sobirà 100 25.2-2.1 9417 82.2 40.2 1025994
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 26.7-1.9 9410 56.0 37.0 1025992
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 20.9-5.3 9320 71.8 56.3 1026995
Ancs1451Pallars Sobirà 100 20.1-3.8 9516 136.2 53.1 1025996
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 24.1-1.3 96--- 52.2 38.6 1027995
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 22.1-2.8 10018 120.2 72.4 1026997
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 22.1-1.6 10019 134.6 61.2 1024994
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 20.5-6.8 9813 52.0 35.4 1025994
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 19.9-5.9 9925 74.4 32.2 1028995
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 20.2-3.9 9819 145.0 49.9 1027995
Abella1241Ripollès 100 22.5-1.3 9722 185.4 49.9 1026995
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 21.9-3.0 9221 222.8 49.9 1025994
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 23.4-1.6 10022 162.6 54.7 1026994
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 25.8-2.6 9622 134.2 30.6 1030994
Bagergue1440Val d'Aran 100 21.6-5.2 10011 81.2 38.6 1028994
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 7.713.42.2 669315 3.9N
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 6.412.01.9 719615 2.0WNW
Barruera1086Alta Ribagorça 100 8.114.41.8 699815 3.0WSW
Comus1160Aude 100 6.111.70.5 819812 2.5W
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 6.611.41.6 729722 3.0NE
La Molina1406Cerdanya 100 6.212.30.1 749822 2.1WNW
Batet de la Serra660Garrotxa 100 11.016.36.6 769722 1.8SW
Vall de Bianya362Garrotxa 100 11.518.34.9 81---17 2.3E
Aulina Capsec399Garrotxa 100 11.718.55.4 80---17 1.1SSE
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 10.615.26.9 769823 3.3E
Le Mourtis1440Haute-Garonne 97 4.38.00.9 849840 ------
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 5.310.81.0 789718 1.7W
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 5.610.61.2 759813 3.3SE
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 2.06.4-1.4 769819 7.3WSW
Capdella1442Pallars Jussà 100 7.111.63.3 689711 2.8SSW
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 7.513.32.5 ---0--- ------
Cabaneta de Llessui2115Pallars Sobirà 100 2.06.3-2.3 869841 ------
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 2.97.8-1.6 759619 3.4SSE
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 6.110.71.8 729715 3.7NW
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 6.211.71.5 769134 3.9NE
Sort 711Pallars Sobirà 100 11.417.25.6 619613 2.8ENE
Alins1055Pallars Sobirà 100 8.915.03.2 659417 1.6ESE
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 9.416.32.7 599410 2.7WSW
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 5.110.40.0 709320 8.0ESE
Ancs1451Pallars Sobirà 100 6.710.93.2 709516 5.1NNE
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 8.314.03.2 6796--- 3.3ENE
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 6.711.81.8 69---18 5.5SSW
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 7.312.22.9 69---19 5.2WNW
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 4.610.3-0.5 729813 2.5NW
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 5.110.20.1 76---25 2.6SSW
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 5.710.22.0 749819 5.2ENE
Abella1241Ripollès 100 8.112.84.0 739722 1.6SW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 7.512.23.5 719221 2.9ENE
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 9.013.94.1 77---22 5.2WSW
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 6.513.01.9 769622 1.7WNW
Bagergue1440Val d'Aran 100 5.810.61.2 73---11 4.5N
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 23.1-9.4 949 466.0 64.4 1041980
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 21.5-10.0 989 552.6 46.7 1042982
Barruera1086Alta Ribagorça 100 24.1-8.7 986 476.0 51.5 1044981
Comus1160Aude 100 23.6-21.0 9812 435.3 96.6 1046977
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 19.8-10.0 985 427.8 82.1 1039979
La Molina1406Cerdanya 100 21.2-13.2 10014 355.4 49.9 ------
Batet de la Serra660Garrotxa 100 25.5-4.8 987 564.6 51.5 1037979
Vall de Bianya362Garrotxa 100 28.6-6.4 1005 461.9 70.8 1040980
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 23.8-4.2 996 565.4 62.8 1035977
Aulina Capsec399Garrotxa 100 29.5-5.9 999 408.6 59.5 1039980
Olot452Garrotxa 100 26.4-6.7 ------ 449.8 104.6 ------
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 21.8-10.6 9818 745.2 38.6 1044977
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 21.2-12.3 9813 651.0 67.6 1044979
Capdella1442Pallars Jussà 100 20.6-7.8 1007 549.1 59.5 1038978
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 15.8-14.8 1008 579.4 93.3 1038978
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 22.1-10.9 10018 462.8 72.4 1031994
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 16.8-15.2 10010 773.8 46.7 1046982
Sort 711Pallars Sobirà 100 27.1-4.6 985 427.2 77.2 1042983
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 22.1-8.2 1008 506.3 93.3 1039978
Alins1055Pallars Sobirà 100 25.2-8.3 9414 342.2 54.7 1041981
Ancs1451Pallars Sobirà 100 20.1-8.2 10013 540.5 72.4 1039---
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 21.9-13.2 929 529.9 69.2 1041981
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 19.8-9.2 985 491.3 85.3 1039979
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 20.9-14.6 9414 420.8 90.1 1039980
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 24.1-8.9 97--- 422.0 49.9 1042981
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 26.7-9.2 957 358.0 53.1 1038979
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 19.9-12.1 9912 356.0 43.5 1041980
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 20.5-15.7 989 358.4 56.3 1043979
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 20.2-9.7 989 436.6 70.8 1041978
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 21.9-7.8 955 654.2 78.9 1037978
Abella1241Ripollès 100 22.5-6.8 1007 662.4 64.4 1038979
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 23.4-8.4 1007 605.4 66.0 1029978
Bagergue1440Val d'Aran 100 21.6-11.6 10011 585.2 104.6 1044978
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 25.8-10.4 9618 1006.6 57.9 1035979
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 5.111.00.5 659319 3.7
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 4.09.20.2 729616 2.0
Barruera1086Alta Ribagorça 100 5.311.5-0.1 709715 2.4
Comus1160Aude 100 3.08.5-2.3 839831 2.4
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 4.38.8-0.1 699620 3.1
La Molina1406Cerdanya 100 3.49.2-1.8 749720 2.3
Batet de la Serra660Garrotxa 100 8.813.85.0 739721 1.7
Vall de Bianya362Garrotxa 100 8.515.42.8 819920 1.9
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 8.612.95.3 739821 3.0
Aulina Capsec399Garrotxa 100 8.915.83.4 809819 1.0
Olot452Garrotxa 100 7.914.52.8 ---0--- 4.0
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 2.87.5-0.8 819732 1.8
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 2.97.7-0.9 809724 3.0
Capdella1442Pallars Jussà 100 4.79.01.4 679718 2.7
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 -0.23.6-3.1 739916 8.5
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 4.18.6-0.1 749729 5.8
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 0.65.4-3.4 759816 3.3
Sort 711Pallars Sobirà 100 8.214.22.9 659714 2.3
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 4.99.51.1 689821 4.9
Alins1055Pallars Sobirà 100 5.711.90.9 689419 1.3
Ancs1451Pallars Sobirà 100 4.58.31.4 689626 4.5
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 3.68.5-0.6 729219 3.9
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 3.68.00.0 719721 4.2
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 2.57.5-2.4 709322 8.8
Tavascan1122Pallars Sobirà 100 5.511.01.0 709611 3.1
Esterri d'Àneu953Pallars Sobirà 100 6.413.00.8 629413 2.5
Eyne1560Pyrénées-Orientales 100 2.87.8-1.6 759820 2.1
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 2.47.3-2.6 739617 2.4
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 3.67.80.3 709719 5.5
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 5.29.81.5 679318 3.1
Abella1241Ripollès 100 5.810.22.3 699619 1.3
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 6.511.41.9 779820 4.7
Bagergue1440Val d'Aran 100 3.07.9-0.8 74---23 4.0
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 3.89.00.3 759036 1.5
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 32.1-12.1 9910 1068.2 51.5 1039996
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 35.0-11.0 95--- 715.6 74.0 1038---
Barruera1086Alta Ribagorça 100 35.1-10.0 98--- 886.1 88.5 1034---
Guzet Neige1390Ariège 100 34.6-16.0 97--- 1396.0 78.9 1039---
Camurac1270Aude 100 33.7-14.8 1006 704.0 69.2 1038994
Comus1160Aude 100 36.2-20.9 9911 709.1 78.9 1040994
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 31.1-12.4 972 658.7 78.9 1038994
La Molina1406Cerdanya 100 34.4-16.9 997 569.8 56.3 1042---
Soriguerola1068Cerdanya 100 35.3-15.6 974 415.8 83.7 1041994
Batet de la Serra660Garrotxa 100 37.2-8.1 99--- 657.7 54.7 1036---
Vall de Bianya362Garrotxa 100 38.2-10.5 1005 585.4 82.1 1038992
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 35.5-7.7 988 515.5 57.9 1034990
Olot452Garrotxa 100 36.9-10.2 988 636.4 90.1 1035---
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 34.1-17.4 989 879.4 67.6 1038995
