19-05-2012 13:11:04(UTC) | 19-05-2012 15:11:04(Local)
Temperatura T.humida. Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt.Regió Act.Màx.Mín.Mit. Act.Mit. Act.Màx.Mín.Mit. Tot.1h 10minMàx.Dir. Act.Màx.Mín.
Alinyà 998Alt Urgell 20.320.38.311.9 13.69.4 50884776 0.00.0 3.219.3S 100310061002
Caldes de Boí 1452Alta Ribagorça 17.117.27.711.3 10.68.7 48914676 0.00.0 6.419.3SE 100410081004
Viu de Llevata 1250Alta Ribagorça 16.317.78.912.3 10.88.7 54815067 0.00.0 6.424.1SE 100410071004
L'Hospitalet 1430Ariège 18.718.911.014.8 11.78.9 47742851 0.00.0 8.035.4SW 100310091003
Comus 1160Aude 15.817.33.711.2 13.59.7 79977086 0.00.0 6.417.7E 100310061003
Camurac 1270Aude 13.416.77.611.4 12.110.2 87967188 0.20.0 4.816.1NE 100410081004
Castellar de N'Hug 1382Berguedà 14.214.84.19.2 10.87.0 69906277 0.00.0 3.216.1SW 100610101006
La Molina 1406Cerdanya 17.017.66.612.8 11.28.2 53765059 0.00.0 4.820.9NNE 100310071003
Soriguerola 1068Cerdanya 19.920.15.912.3 12.99.4 48934575 0.00.0 9.730.6SSE 100110061001
Olot 452Garrotxa 19.519.810.313.0 14.211.2 58945783 0.00.0 4.817.7ESE 100410101004
Batet de la Serra 660Garrotxa 18.118.19.311.8 15.010.8 74967290 0.00.0 1.611.3NW 100610111006
Llongarriu 678Garrotxa 17.317.39.212.0 14.210.9 73987290 0.00.0 0.00.0NNE 100510111005
Batet-Pujalós 733Garrotxa 16.516.69.211.2 14.010.3 77967491 0.00.0 0.09.7E 100410091004
Bourg d'Oueil 1320Haute-Garonne 10.717.26.611.2 9.59.4 87964883 0.00.0 4.825.7S 100310061002
Gavarnie 1370Hautes-Pyrénées 10.915.87.510.8 9.58.6 85984379 0.20.0 6.430.6WNW 100310071003
Capdella 1442Pallars Jussà 13.814.68.311.3 10.48.4 69846171 0.00.0 6.425.7SW 100310071003
Estany Gento 2163Pallars Jussà 11.212.44.46.8 8.65.0 74915980 0.20.0 12.925.7WNW 100310061003
Valencia d'Àneu 1067Pallars Sobirà 21.322.38.313.1 14.110.5 48964178 0.40.0 12.9177.0SE 100310091003
Sort 711Pallars Sobirà 23.023.211.315.8 14.712.4 43944273 0.20.0 6.420.9NE 100510101004
Llagunes 1300Pallars Sobirà 16.216.39.011.9 11.29.1 58895473 0.20.0 8.022.5WNW 100210061002
Port Ainé 1985Pallars Sobirà 11.612.15.88.7 8.05.8 66836170 0.00.0 4.824.1WSW 100710091007
Planes de Son 1540Pallars Sobirà 15.016.44.79.9 9.07.1 49924572 0.00.0 20.945.1WSW 100210071002
Alins 1055Pallars Sobirà 19.119.79.313.7 11.610.6 43924273 0.40.0 6.420.9S 100210071002
Llessui (Bordes) 1511Pallars Sobirà 15.716.78.311.5 10.69.0 57865376 0.40.0 3.220.9SSE 100310081003
Porté Puymorens 1625Pyrénées-Orientales 16.217.55.810.7 9.97.9 49944075 0.00.0 3.219.3NNW 100110061001
Mantet 1570Pyrénées-Orientales 10.511.35.38.4 9.86.8 92984083 0.00.0 8.022.5WSW 100610101006
Santorens 1069Ribagorza 17.118.98.812.6 12.49.9 61915375 0.20.0 6.424.1S 100510091005
Tregura de Dalt 1333Ripollès 14.716.15.89.9 11.88.0 74927080 0.20.0 1.611.3ESE 100510101005
Sant Pau de Segúries 940Ripollès 16.616.68.210.9 13.910.1 76987492 0.20.0 4.816.1E 100510101005
Abella 1241Ripollès 15.215.87.111.1 11.99.1 71936780 0.00.0 6.416.1NE 100510101005
Sant Joan de Toran 1015Val d'Aran 12.216.36.810.7 10.69.0 84907482 0.20.0 1.619.3WNW 100610081004
Bagergue 1440Val d'Aran 16.116.87.611.7 8.87.8 41903365 0.00.0 8.032.2E 100310061003
Banhs de Tredòs 1740Val d'Aran 16.616.63.39.3 8.16.6 351003476 0.00.0 3.217.7ESE 100210051002
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Alinyà998Alt Urgell 14.421.610.2 11.4 749347 0.4 16.1NNE 10091005
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 12.518.38.4 10.3 819551 0.0 24.1SE 10091007
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 13.720.89.1 10.6 739450 0.0 24.1ENE 10091006
L'Hospitalet1430Ariège 11.115.88.8 9.5 859556 1.2 32.2SSW 10101004
Comus1160Aude 9.812.26.3 9.4 969891 0.0 24.1NE 10091006
Camurac1270Aude 8.710.97.2 8.5 979989 0.4 19.3SSW 10101005
Castellar de N'Hug1382Berguedà 11.216.27.0 9.2 819656 0.6 16.1SSE 10111008
La Molina1406Cerdanya 13.119.38.9 10.1 729254 0.0 30.6NW 10091005
Soriguerola1068Cerdanya 14.221.87.3 11.4 779749 0.0 27.4ESE 10081004
Olot452Garrotxa 14.920.912.2 12.8 819649 4.0 30.6N 10101008
Vall de Bianya362Garrotxa 16.322.013.4 14.5 859655 0.0 25.7ESE 10121010
Batet de la Serra660Garrotxa 14.020.310.9 12.6 879653 1.0 20.9SE 10121010
Llongarriu678Garrotxa 13.618.310.7 12.5 909861 0.2 0.0--- 10111009
Batet-Pujalós733Garrotxa 13.619.510.5 12.0 869744 0.8 22.5E 10091007
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 10.012.68.1 9.4 939883 1.4 14.5SW 10071003
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 9.813.47.4 9.3 959983 0.0 24.1WNW 10081004
Capdella1442Pallars Jussà 12.717.48.7 10.3 789662 0.0 24.1SW 10071005
Estany Gento2163Pallars Jussà 9.314.35.9 7.7 839767 0.0 29.0SW 10061004
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 15.122.110.1 12.7 8010057 0.2 197.9ESE 10111006
Sort 711Pallars Sobirà 17.425.611.4 13.3 699642 0.6 24.1W 10111006
Alins1055Pallars Sobirà 15.723.69.5 11.9 709237 0.0 20.9S 10081004
Port Ainé1985Pallars Sobirà 11.015.35.7 8.4 758964 1.4 29.0SE 10111008
Llagunes1300Pallars Sobirà 13.620.78.9 10.8 759752 0.8 41.8ESE 10081005
Planes de Son1540Pallars Sobirà 12.117.66.8 9.5 779259 0.0 33.8W 10081004
Ancs1451Pallars Sobirà 12.717.48.9 9.9 749355 0.2 29.0ENE 10061004
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 12.519.08.4 10.1 789757 0.8 22.5SSE 10091006
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 12.119.66.5 9.5 789450 4.0 30.6NW 10081004
Mantet1570Pyrénées-Orientales 10.615.67.2 8.7 829845 1.0 40.2E 10101005
Santorens1069Ribagorza 14.621.710.1 11.6 749555 0.4 27.4NNW 10101007
Tregura de Dalt1333Ripollès 10.815.97.6 9.1 829271 0.4 17.7ENE 10111007
Sant Pau de Segúries940Ripollès 12.516.69.8 11.5 919869 0.2 22.5ENE 10111009
Abella1241Ripollès 11.214.88.9 10.1 899574 0.0 20.9--- 10111008
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 11.014.29.0 9.5 838980 2.4 9.7W 10091006
Bagergue1440Val d'Aran 11.114.17.8 9.9 889776 0.2 22.5NNW 10081003
Unha1297Val d'Aran 11.516.18.0 10.2 889772 0.4 19.3NNW 10081005
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 10.918.55.5 8.9 839741 1.0 27.4NNE 10071004
Temperatura T.hum. Humitat Precip. Vent Pressió
EstacióAlt.Regió Mit.Màx.Mín. Mit. Mit.Màx.Mín. Tot. Màx.Dir. Màx.Mín.
Alinyà998Alt Urgell 14.523.16.7 10.9 698847 0.0 11.3--- 10171008
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 13.121.15.7 9.4 699341 3.4 22.5WSW 10201010
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 14.221.75.8 9.5 608939 0.4 32.2ENE 10181007
L'Hospitalet1430Ariège 17.324.210.2 9.0 388125 4.2 37.0SSW 10201008
Comus1160Aude 12.525.8-2.0 8.4 699224 2.8 25.7W 10191009
Camurac1270Aude 14.523.54.2 9.5 589330 8.0 37.0SSE 10191007
Castellar de N'Hug1382Berguedà 11.919.44.7 9.8 829656 0.0 16.1NE 10211011
La Molina1406Cerdanya 12.922.92.0 8.9 689436 0.0 20.9SE 10201010
Soriguerola1068Cerdanya 13.423.92.2 9.7 709440 2.2 32.2NNW 10181008
Olot452Garrotxa 14.621.77.3 11.6 738552 0.0 24.1N 10191010
Vall de Bianya362Garrotxa 16.122.88.9 13.5 779458 2.2 17.7ESE 10211012
Batet de la Serra660Garrotxa 14.020.67.8 11.9 809366 1.8 11.3SW 10201012
Llongarriu678Garrotxa 13.519.08.3 11.7 839767 0.2 0.0--- 10191011
Batet-Pujalós733Garrotxa 13.620.47.9 11.6 819366 0.6 20.9E 10171009
Le Mourtis1440Haute-Garonne 15.221.611.6 6.0 273722 0.0 9.7W 10191013
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 16.125.57.8 10.2 579425 9.4 32.2WSW 10171005
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 15.123.87.4 9.9 609431 15.8 27.4SE 10181005
Capdella1442Pallars Jussà 13.818.98.5 9.5 618548 3.2 29.0WNW 10181007
Estany Gento2163Pallars Jussà 11.616.07.7 6.5 548128 5.4 59.5E 10171006
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 14.825.36.5 10.8 679641 3.2 197.9NNW 10201010
Sort 711Pallars Sobirà 17.125.67.7 12.0 629230 3.6 19.3W 10211010
Alins1055Pallars Sobirà 15.323.96.1 10.1 588536 3.4 22.5ESE 10181008
Port Ainé1985Pallars Sobirà 12.218.63.9 6.6 529132 4.2 24.1S 10231011
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 5.86.35.7 3.6 747473 0.0 3.2NNW 10201020
Llagunes1300Pallars Sobirà 14.021.76.6 9.7 648936 1.4 41.8ENE 10181008
Montenartró1322Pallars Sobirà 6.06.65.8 4.6 828382 0.0 12.9S 10191018
Planes de Son1540Pallars Sobirà 12.221.23.0 8.1 659034 3.4 46.7E 10181009
Ancs1451Pallars Sobirà 13.618.68.4 9.7 657751 0.6 43.5ENE 10171007
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 13.119.25.9 9.2 668843 3.4 48.3NW 10191009
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 12.722.71.6 7.3 558931 3.6 35.4NW 10191009
Mantet1570Pyrénées-Orientales 14.622.27.1 8.4 488626 4.8 57.9E 10201009
Santorens1069Ribagorza 14.921.96.8 10.7 658543 0.4 46.7SE 10201010
Tregura de Dalt1333Ripollès 11.318.63.8 9.0 778861 0.2 9.7ESE 10201011
Sant Pau de Segúries940Ripollès 12.818.57.3 11.4 879875 0.2 33.8WSW 10191011
Abella1241Ripollès 11.317.44.8 9.9 869573 0.4 17.7SW 10201011
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 15.827.95.3 11.1 668826 3.6 20.9SSE 10181007
Bagergue1440Val d'Aran 16.223.38.9 9.2 468527 1.0 49.9SE 10191006
Unha1297Val d'Aran 16.125.77.0 10.0 549230 1.2 22.5NW 10181006
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 11.921.51.3 7.7 679631 5.8 38.6NNE 10191008
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Alinyà998Alt Urgell 100 30.61.4 9620 34.8 27.4 10231003
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 26.10.0 9613 33.8 24.1 10271004
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 27.2-0.5 9424 13.8 41.8 10241004
L'Hospitalet1430Ariège 100 27.80.7 969 9.0 37.0 10241003
Camurac1270Aude 100 26.0-0.4 9930 11.4 37.0 10241003
Comus1160Aude 100 27.8-4.1 9924 7.4 38.6 10241003
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 25.9-1.8 9629 30.0 29.0 10251006
La Molina1406Cerdanya 100 26.4-1.2 9526 25.4 30.6 10261003
Soriguerola1068Cerdanya 100 29.7-0.7 9726 18.8 37.0 10241002
Vall de Bianya362Garrotxa 100 29.62.2 9933 21.4 40.2 10251005
Llongarriu678Garrotxa 100 26.74.1 9837 23.8 0.0 10231004
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 27.65.1 9735 15.0 41.8 10211002
Batet de la Serra660Garrotxa 100 28.44.3 9736 21.0 33.8 10241004
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 26.9-0.4 9825 18.6 33.8 10231002
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 25.90.7 9926 49.2 30.6 10251003
Capdella1442Pallars Jussà 100 25.90.1 9625 18.4 45.1 10231003
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 22.0-3.6 982 27.6 59.5 10241003
Ancs1451Pallars Sobirà 95 25.40.8 9334 54.4 45.1 10221004
Alins1055Pallars Sobirà 100 30.91.2 9214 12.2 25.7 10251002
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 22.3-6.2 9610 39.4 33.8 10291007
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 26.90.5 9722 43.8 62.8 10241002
Sort 711Pallars Sobirà 100 32.12.4 9725 24.6 43.5 10271004
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 25.3-1.4 9728 22.2 48.3 10241003
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 26.1-1.4 9213 10.0 53.1 10251002
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 30.31.6 10020 9.0 --- 10271003
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 23.90.3 9815 14.4 57.9 10251004
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 27.7-2.2 9419 9.0 35.4 10241002
Santorens1069Ribagorza 100 28.80.2 10028 11.6 53.1 10261005
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 26.00.7 9232 39.2 29.0 10221003
Abella1241Ripollès 100 27.61.8 9635 27.0 43.5 10231004
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 25.90.7 9844 38.2 49.9 10231004
Bagergue1440Val d'Aran 100 26.9-1.0 9721 22.0 49.9 10251003
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 31.30.0 9024 17.0 25.7 10261004
Unha1297Val d'Aran 100 29.1-0.7 9724 31.2 22.5 10261003
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 100 24.0-4.7 9917 27.0 38.6 10281002
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Alinyà998Alt Urgell 100 13.521.07.5 679620 1.2NNE
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 10.517.05.0 739613 1.5SE
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 12.318.76.0 669424 3.2SW
L'Hospitalet1430Ariège 100 12.217.47.2 59969 6.9SW
Camurac1270Aude 100 10.916.45.4 75---30 2.9WNW
Comus1160Aude 100 9.917.60.8 79---24 2.5ESE
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 10.516.64.0 729629 2.0NE
La Molina1406Cerdanya 100 10.518.32.7 729526 2.3WNW
Soriguerola1068Cerdanya 100 12.020.63.7 719726 3.2SW
Vall de Bianya362Garrotxa 100 15.522.68.8 80---33 2.3ENE
Llongarriu678Garrotxa 100 14.419.49.5 789837 ------
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 14.719.510.7 759735 3.6E
Batet de la Serra660Garrotxa 100 15.020.710.4 769736 1.8SW
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 10.916.75.1 739825 2.5W
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 10.216.05.3 75---26 2.8SE
Capdella1442Pallars Jussà 100 11.716.47.2 649625 3.0SSW
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 7.311.83.9 6898--- 5.9WSW
Ancs1451Pallars Sobirà 95 11.716.27.6 679334 3.9NE
Alins1055Pallars Sobirà 100 13.521.55.7 629214 1.3SW
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 7.813.22.0 699610 3.5S
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 11.918.06.4 679722 4.7ENE
Sort 711Pallars Sobirà 100 15.623.38.3 649725 2.0ENE
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 10.716.55.3 709728 3.7NW
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 10.016.93.3 669213 5.8ESE
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 13.521.76.6 68---20 14.8N
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 10.716.06.0 649815 5.6E
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 9.917.42.5 669419 2.1NW
Santorens1069Ribagorza 100 13.319.86.7 68---28 4.4SSW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 11.717.36.7 719232 2.0ENE
Abella1241Ripollès 100 12.317.57.8 729635 1.2SW
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 12.718.07.0 819844 4.9WSW
Bagergue1440Val d'Aran 100 10.816.65.3 659721 4.8N
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 11.719.25.8 729024 1.9WNW
Unha1297Val d'Aran 100 11.518.65.1 669724 0.5SE
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 100 7.815.31.1 76---17 1.9NNE
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Alinyà998Alt Urgell 100 22.3-0.6 9610 146.6 40.2 1016994
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 17.7-2.8 9818 138.0 45.1 1021998
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 19.6-4.2 9420 119.4 56.3 1017995
L'Hospitalet1430Ariège 100 17.8-6.7 9630 140.0 56.3 1024996
Guzet Neige1390Ariège 100 17.8-7.9 9536 243.4 74.0 1025997
Camurac1270Aude 100 19.9-4.6 9826 98.8 57.9 1024996
Comus1160Aude 100 20.7-11.3 9826 117.6 75.6 1023995
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 16.8-3.3 9613 128.2 64.4 1018998
La Molina1406Cerdanya 100 18.1-7.2 9520 106.2 38.6 1020996
Soriguerola1068Cerdanya 100 20.2-4.1 9619 81.6 72.4 1019995
Batet de la Serra660Garrotxa 100 24.22.3 9634 61.4 40.2 1015996
Llongarriu678Garrotxa 100 21.9-0.4 9835 78.4 0.0 1015996
Vall de Bianya362Garrotxa 100 25.9-1.8 10030 60.0 41.8 1016996
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 22.32.9 9734 46.4 54.7 1013993
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 16.3-6.7 9838 157.0 51.5 1025996
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 17.6-6.7 9634 100.6 51.5 1024995
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 16.1-5.3 9721 248.4 53.1 1024996
Capdella1442Pallars Jussà 100 16.3-3.4 9719 153.2 54.7 1017996
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 12.2-7.7 9911 164.6 77.2 1020997
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 13.7-8.6 10030 173.4 54.7 10261000
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 19.2-1.7 979 121.2 86.9 1018996
Alins1055Pallars Sobirà 100 21.8-2.3 9315 119.2 53.1 1021995
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 18.4-3.5 9714 117.4 69.2 1021996
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 16.4-4.4 9716 145.8 67.6 1018997
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 16.3-4.1 9519 107.6 82.1 1023996
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 16.9-5.0 9213 154.8 61.2 1024997
Ancs1451Pallars Sobirà 100 16.6-2.9 9525 140.4 72.4 1016995
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 21.3-0.5 9942 95.1 0.0 10181000
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 17.1-4.4 9817 87.2 75.6 1021997
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 16.8-9.3 9627 130.8 57.9 1022995
Santorens1069Ribagorza 100 19.9-2.4 9721 86.2 85.3 1020999
Abella1241Ripollès 100 18.90.0 9618 82.6 57.9 1015996
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 20.8-2.1 10029 107.8 49.9 1015996
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 19.4-1.1 8913 126.8 70.8 1014996
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 100 14.8-12.0 10033 170.6 35.4 1024996
Bagergue1440Val d'Aran 100 16.6-6.8 9815 104.6 62.8 1024996
Montgarri1648Val d'Aran 97 15.2-7.4 10027 130.2 57.9 1017998
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 21.0-3.7 9228 200.6 45.1 1024996
Unha1297Val d'Aran 100 18.7-6.2 9414 108.6 38.6 1025996
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.Dir.
Alinyà998Alt Urgell 100 8.013.73.2 669610 1.8NNE
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 5.09.31.0 759818 2.4ESE
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 6.111.51.4 699420 4.6N
L'Hospitalet1430Ariège 100 5.39.71.5 749630 7.4SW
Guzet Neige1390Ariège 100 4.59.00.6 779536 1.5NW
Camurac1270Aude 100 5.110.01.0 809826 3.7WNW
Comus1160Aude 100 5.311.3-0.8 829826 2.8W
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 4.99.40.4 739613 2.6NE
La Molina1406Cerdanya 100 5.311.0-0.4 749520 2.8WNW
Soriguerola1068Cerdanya 100 6.913.10.4 719619 5.3SW
Batet de la Serra660Garrotxa 100 10.115.56.0 779634 2.8SW
Llongarriu678Garrotxa 100 9.714.75.2 799835 ------
Vall de Bianya362Garrotxa 100 11.117.74.8 80---30 2.4ENE
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 9.914.56.2 769734 4.8ESE
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 3.16.9-0.2 879838 3.8W
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 4.79.30.5 819634 2.6W
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 4.48.90.9 809721 3.3SE
Capdella1442Pallars Jussà 100 5.29.31.7 729719 3.1SSW
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 0.23.6-2.8 80---11 7.8WSW
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 1.55.5-2.4 79---30 4.4SSE
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 5.910.31.9 71979 6.4ENE
Alins1055Pallars Sobirà 100 7.613.42.4 699315 2.0ESE
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 5.410.11.1 739714 6.0N
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 4.88.91.0 739716 3.8SSE
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 3.98.7-0.7 739519 8.4E
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 5.19.80.8 759213 4.1NE
Ancs1451Pallars Sobirà 100 5.39.11.9 719525 4.7NE
Valencia d'Àneu1067Pallars Sobirà 100 7.513.32.5 83---42 ------
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 4.99.31.2 719817 6.2E
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 3.78.8-1.0 759627 2.8NW
Santorens1069Ribagorza 100 7.312.22.5 719721 6.7SE
Abella1241Ripollès 100 6.811.53.0 729618 1.5SW
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 8.012.83.5 81---29 5.3WSW
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 6.411.32.3 698913 2.7E
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 100 2.26.7-2.3 85---33 2.1NE
Bagergue1440Val d'Aran 100 4.69.20.5 769815 5.3SE
Montgarri1648Val d'Aran 97 3.08.1-1.3 78---27 5.5W
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 6.311.82.1 789228 1.5WNW
Unha1297Val d'Aran 100 5.610.81.2 749414 0.6SSE
Temperatura Humitat Precipitació Vent Pressió
Estació Alt. Regió Cd Màx.Mín. Màx.Mín. Tot. Màx. Màx.Mín.
Alinyà998Alt Urgell 100 30.6-8.6 966 284.6 54.7 1037994
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 26.1-12.1 9810 271.4 45.1 1039998
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 27.2-11.0 946 222.8 74.0 1038995
L'Hospitalet1430Ariège 100 27.8-14.6 969 336.6 69.2 1039996
Guzet Neige1390Ariège 100 27.4-16.0 9521 514.8 74.0 1039997
Camurac1270Aude 100 26.0-14.8 9912 206.0 69.2 1038996
Comus1160Aude 100 27.8-19.9 9911 236.8 78.9 1040995
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 25.9-12.4 962 220.9 78.9 1038998
La Molina1406Cerdanya 100 26.4-16.9 968 231.0 56.3 1042---
Soriguerola1068Cerdanya 100 29.7-15.6 974 189.0 83.7 1041995
Batet de la Serra660Garrotxa 100 28.4-8.1 978 221.4 54.7 1036996
Llongarriu678Garrotxa 100 26.7-8.9 996 185.6 0.0 1037996
Vall de Bianya362Garrotxa 100 29.6-10.5 1005 169.6 82.1 1038996
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 27.6-7.7 988 158.8 57.9 1034993
Olot452Garrotxa 100 28.6-10.2 ------ 182.6 90.1 ------
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 26.9-17.4 9819 283.2 51.5 1038995
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 24.6-16.1 10015 471.7 69.2 1038996
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 25.9-17.7 9915 405.0 59.5 1040996
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 22.0-17.8 992 303.8 101.4 1036997
Capdella1442Pallars Jussà 100 25.9-11.5 973 245.2 72.4 1034996
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 22.3-18.2 1009 329.8 54.7 10411000
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 26.9-11.8 975 262.4 95.0 1035996
Alins1055Pallars Sobirà 100 30.9-10.7 997 224.8 72.4 1038995
Bordes de Quanca1377Pallars Sobirà 100 26.5-13.5 928 366.1 86.9 1039997
Montenartró1322Pallars Sobirà 100 27.2-12.3 976 254.4 98.2 1037996
Llessui (Bordes)1511Pallars Sobirà 100 25.3-12.4 974 243.8 86.9 1036997
Ancs1451Pallars Sobirà 100 25.4-12.3 9511 244.0 86.9 1033995
Planes de Son1540Pallars Sobirà 100 26.1-13.8 9513 222.0 --- 1037996
Porté Puymorens1625Pyrénées-Orientales 100 27.7-18.4 9714 267.8 57.9 1039995
Mantet1570Pyrénées-Orientales 100 23.9-14.2 986 222.7 86.9 1037997
Santorens1069Ribagorza 100 28.8-8.4 1002 168.8 127.1 1040999
Abella1241Ripollès 100 27.6-10.0 968 206.4 66.0 1037996
Sant Pau de Segúries940Ripollès 100 25.9-10.1 1007 226.7 69.2 1038996
Tregura de Dalt1333Ripollès 100 26.0-10.6 956 283.4 86.9 1035996
Bagergue1440Val d'Aran 100 26.9-16.5 9812 276.4 77.2 1039996
Sant Joan de Toran1015Val d'Aran 100 31.3-15.2 9219 530.8 78.9 1040996
Unha1297Val d'Aran 100 29.1-16.3 9712 296.2 40.2 1040---
Banhs de Tredòs1740Val d'Aran 100 24.0-23.2 10017 359.2 74.0 1043996
Temperatura Humitat Vent
Estació Alt. Regió Cd Mit.Màx.Mín. Mit.Màx.Mín. Mit.
Alinyà998Alt Urgell 100 7.414.32.2 549411 1.5
Caldes de Boí1452Alta Ribagorça 100 4.710.80.2 639413 2.7
Viu de Llevata1250Alta Ribagorça 100 6.213.30.6 539014 3.9
L'Hospitalet1430Ariège 100 4.59.40.6 659616 6.3
Guzet Neige1390Ariège 100 3.48.0-0.3 709427 0.8
Camurac1270Aude 100 4.29.20.0 739719 3.8
Comus1160Aude 100 3.010.1-4.0 799820 2.7
Castellar de N'Hug1382Berguedà 100 4.910.5-0.4 589412 3.4
La Molina1406Cerdanya 100 3.511.1-3.1 659515 2.6
Soriguerola1068Cerdanya 100 4.913.4-3.0 649613 5.0
Batet de la Serra660Garrotxa 100 9.615.35.2 669624 1.9
Llongarriu678Garrotxa 100 8.714.13.8 699722 ---
Vall de Bianya362Garrotxa 100 8.416.81.4 77---21 2.3
Batet-Pujalós733Garrotxa 100 9.514.45.7 659723 3.3
Olot452Garrotxa 100 8.216.01.8 ---0--- 3.9
Bourg d'Oueil1320Haute-Garonne 100 3.69.0-0.8 759626 2.6
Le Mourtis1440Haute-Garonne 100 3.27.10.0 749922 3.2
Gavarnie1370Hautes-Pyrénées 100 3.99.2-1.2 749719 2.7
Estany Gento2163Pallars Jussà 100 1.45.2-1.8 5897--- 9.2
Capdella1442Pallars Jussà 100 6.111.02.2 529212 3.6
Port Ainé1985Pallars Sobirà 100 1.56.7-2.9 649515 3.2
Llagunes1300Pallars Sobirà 100 6.011.41.6 569511 6.1
